OHRA | |
Hlp (kg) | Hintavaikutus |
>/=64,0 | perushinta |
63,0 – 63,9 | -3,00 |
62,0 – 62,9 | -6,00 |
61,0 – 61,9 | -10,00 |
60,0 – 60,9 | -15,00 |
59,0 – 59,9 | -22,00 |
58,0 – 58,9 | -29,00 |
alle 58,0 | Ei vastaanottoa |
KAURA | (Max.DON 8000 μg/kg) |
Hlp (kg) |
Hintavaikutus |
>/=54,0 |
perushinta |
53,0 – 53,9 | −1,00 |
52,0 – 52,9 | −3,00 |
51,0 – 51,9 | −10,00 |
50,0 – 50,9 | −15,00 |
49,0-49,9 | −30,00 |
48-48,9 | −50,00 |
alle 48,0 | Ei vastaanottoa |
VEHNÄ | |
Hlp (kg) | Hintavaikutus |
>/= 77,0 | perushinta |
76,0 – 76,9 | -1,00 |
75,0 – 75,9 | -2,00 |
74,0 – 74,9 | -3,00 |
73,0 – 73,9 | -4,00 |
72,0 – 72,9 | -5,00 |
71,0 – 71,9 | -6,00 |
70,0 – 70,9 | -7,00 |
alle 70kg | Ei vastaanottoa |
Valkuaishinnoittelu
Ohra valkuainen | Hintavaikutus € |
12,5 – | 5 |
11,5 – 12,5 | 3 |
10,5 – 11,5 | 0 |
9,5 – 10,5 | -3 |
8,5 – 9,5 | -5 |
Kaura valkuainen | Hintavaikutus € |
13,5 – | 5 |
12,5 – 13,5 | 3 |
11,5-12,5 | 0 |
10,5 – 11,5 | -3 |
9,5 – 10,5 | -5 |
Vehnä valkuainen | Hintavaikutus € |
14,0 – | 5 |
13,0 – 14,0 | 3 |
12,0 – 13,0 | 0 |
11,0 – 12,0 | -3 |
10,0 -11,0 | -5 |
Kosteushinnoittelu
KOSTEUSHINNOITTELU | |
Kosteus% | Hintavaikutus |
alle 14 | perushinta |
14,1 – 14,5 | -4,00 |
14,6 – 15,0 | -15,00 |
Pitoisuus | Hintavaikutus | |||
Kauran DON (deoksinivaledoli) | mg/kg | €/ton. | ||
0,0 – 1,75 | perushinta | |||
1,8 – 8,0 | -20 | |||
yli 8,0 | ei kauppakelpoista |
OTA YHTEYTTÄ!
Joe Saarinen
Viljanosto, raaka-aineet
Puhelin: 0440 860811
Lähetä sähköpostia