Viljan laatukriteerit (päivitetty 5.6.2024)
| OHRA | |
| Hlp (kg) | Hintavaikutus |
| >/=64,0 | Perushinta |
| 63,0 – 63,9 | -3,00 |
| 62,0 – 62,9 | -6,00 |
| 61,0 – 61,9 | -10,00 |
| 60,0 – 60,9 | -15,00 |
| alle 60,0 | Ei vastaanottoa |
| KAURA | |
| Hlp (kg) |
Hintavaikutus |
| >/=54,0 |
Perushinta |
| 53,0 – 53,9 | −3,00 |
| 52,0 – 52,9 | −10,00 |
| 51,0 – 51,9 | −15,00 |
| 50,0 – 50,9 | −25,00 |
| alle 50,0 | Ei vastaanottoa |
| VEHNÄ | |
| Hlp (kg) | Hintavaikutus |
| >/= 77,0 | Perushinta |
| 76,0 – 76,9 | -5,00 |
| 75,0 – 75,9 | -10,00 |
| 74,0 – 74,9 | -15,00 |
| 73,0 – 73,9 | -20,00 |
| 72,0 – 72,9 | -25,00 |
| alle 72,0 | Ei vastaanottoa |
Valkuaishinnoittelu
| Ohra valkuainen | Hintavaikutus € |
| 12,5 – | 5 |
| 11,5 – 12,4 | 3 |
| 10,5 – 11,4 | 0 |
| 9,5 – 10,4 | -3 |
| 8,5 – 9,4 | -5 |
| <8,4 | Ei vastaanottoa |
| Kaura valkuainen | Hintavaikutus € |
| 13,5 – | 5 |
| 12,5 – 13,4 | 3 |
| 11,5-12,4 | 0 |
| 10,5 – 11,4 | -3 |
| 9,5 – 10,4 | -5 |
| <9,4 | Ei vastaanottoa |
| Vehnä valkuainen | Hintavaikutus € |
| 14,0 – | 5 |
| 13,0 – 13,9 | 3 |
| 12,0 – 12,9 | 0 |
| 11,0 – 11,9 | -3 |
| 10,0 – 10,9 | -5 |
| 9,0 – 9,9 | -15 |
| <9,0 | Ei vastaanottoa |
Kosteushinnoittelu
| KOSTEUSHINNOITTELU | |
| Kosteus% | Hintavaikutus |
| alle 14 | perushinta |
| 14,1 – 14,5 | -4,00 |
| 14,6 – 15,0 | -15,00 |
| >15,0 | Ei vastaanottoa |
Kosteushinnoittelu
| Herne & Härkäpapu | |
| Kosteus% | Hintavaikutus |
| <=16 | perushinta |
| 16,1-17,0 | -5 |
| 17,1 – 18,0 | -10 |
| >18,0 | Ei vastaanottoa |
| Pitoisuus | Hintavaikutus | |||
| DON (deoksinivaledoli) | mg/kg | €/ton. | ||
| 0,0 – 1,50 | Perushinta | |||
| 1,51 – 3,0 | -20 | |||
| 3,1 – 5,0 | -35 |
|||
| >5,1 | Ei vastaanottoa | Osa laadunmäärityksistä tehdään heti viljaa vastaanotettaessa ja osa kippauksen jälkeen. |
OTA YHTEYTTÄ TÄSTÄ!

Ostajalla (Rehux) on oikeus muuttaa hintoja, jotka eivät ole hyväksyttyjä. Täältä löydät tällä hetkellä voimassaolevat hinnat.
